Molino de Plata (Bluegrass Cat) conquistó Handicap (1000m-Arena-CHC).
El defensor del Stud Tremo Peuma se adjudica Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más en el Club Hípico de Concepción. Montado por Jely Barril C. y preparado por Alberto Pinochet P., aventajó por 1½ cuerpo a Marole (Ramaje), en tercer lugar llegó El Cambalache (Mayakovsky) a 2¼ cuerpos y logró el cuarto puesto Revolution Girl (Red Rocks) a 3¾ cuerpos. El rosillo nacido en el Haras Matriarca, marcó 0.58.26 para la distancia, pagando 4.80 a ganador.
Molino de Plata es un macho de 5 años hijo de Bluegrass Cat (Storm Cat) y Ruca Blanca por Special Quest. Completa una campaña de 68 presentaciones, tres victorias y 11 figuraciones. Acumula en premios $6.307.500.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $900.000 al 1ro - CLP $180.000 al 2do - CLP $90.000 al 3ro |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 5 | Molino de Plata (Bluegrass Cat) | 5a | 426k | 56 | J. Barril | Alberto Pinochet P. | 4.80 | ||||
2° | 11 | Marole (Ramaje) | 6a | 393k | 1½ | 56 | G. Vera | Raúl Venegas V. | 4.90 | |||
3° | 8 | El Cambalache (Mayakovsky) | 7a | 503k | 2¼ | 56 | L. Perez | Joan Amaya H. | 7.90 | |||
4° | 7 | Revolution Girl (Red Rocks) | 5a | 400k | 3¾ | 56 | C. Caro | Raul Vasquez O. | 10.70 | |||
5° | 13 | Ainoha (Fast Company) | 3a | 426k | 3¾ | 56 | L. Aros H. | Reinaldo Bello B. | 8.00 | |||
6° | 6 | Empress Look (Soldier Of Fortune) | 6a | 474k | 6¾ | 56 | J. Ayala | Ercira Alarcón J. | 7.50 | |||
7° | 14 | Lothbrok (Send Inthe Clowns) | 4a | 475k | 7¾ | 56 | L. Riquelme | Armando Navarrete B. | 26.60 | |||
8° | 9 | Coppa Venezia (Minister's Bid) | 4a | 435k | 8¼ | 56 | G. Aros | Hugo Torres R. | 32.90 | |||
9° | 1 | Giro Asiatico (Girolamo) | 5a | 418k | 8¼ | 56 | L. Silva | Alberto Pinochet P. | 9.40 | |||
10° | 3 | Aprovechadora (Distorted Economy) | 6a | 406k | 8¾ | 56 | R. Dores | Reinaldo Chamorro B. | 6.50 | |||
11° | 2 | Zernic (Rock of Gibraltar) | 6a | 418k | 10½ | 56 | J. Moya | Victor Gallardo E. | 7.20 | |||
12° | 4 | Rosa Mura (Dunkirk) | 6a | 397k | 10½ | 56 | M. Donoso | Nelson Norambuena B. | 36.90 | |||
13° | 10 | Gran Ruly (Grand Daddy) | 4a | 467k | 12¼ | 56 | M. Cordero | Nelson Norambuena B. | 40.40 | |||
U° | 12 | Plaza Concepcion (Tumblebrutus) | 5a | 458k | 17¼ | 56 | L. Mardones | Reinaldo Bello B. | 62.50 |
Mandiles: 5, 11, 8, 7, 13, 6, 14, 9, 1, 3, 2, 4, 10, 12
Jinetes: (1°) Jely Barril C., (2°) Gustavo Vera, (3°) Luis Perez, (4°) Cristian Caro, (5°) Luis Aros H., (6°) Jose Ayala, (7°) Luis Riquelme, (8°) Gustavo Aros, (9°) Lennart P. Silva, (10°) Rodolfo S. Dores, (11°) José Moya, (12°) Moises A. Donoso, (13°) Marcelo Cordero M., (U°) Leonardo Mardones
Preparadores: (1°) Alberto Pinochet P., (2°) Raúl Venegas V., (3°) Joan Amaya H., (4°) Raul Vasquez O., (5°) Reinaldo Bello B., (6°) Ercira Alarcón J., (7°) Armando Navarrete B., (8°) Hugo Torres R., (9°) Alberto Pinochet P., (10°) Reinaldo Chamorro B., (11°) Victor Gallardo E., (12°) Nelson Norambuena B., (13°) Nelson Norambuena B., (U°) Reinaldo Bello B.
Studs: (1°) Tremo Peuma, (2°) Juan de Turquía, (3°) Cambalache, (4°) Manuel Urbina A., (5°) Alcanzando un Sueño, (6°) Caín, (7°) Don Beli, (8°) HUGO TORRES R. , (9°) Lukitas Mateo, (10°) Básico, (11°) Arnoldo Sepulveda, (12°) Nicole, (13°) Nicole, (U°) Máximo Valentino