Mister Dady (Scat Daddy) se adjudica Condicional (1100m-Arena-CHC).
El defensor del Stud Marzuc se adjudicó Condicional (1100m-Arena) para machos y hembras de 3 años no ganadores en el Club Hípico de Concepción. Montado por Gustavo Vera y entrenado por Erik Montecinos C., derrotó por 1¾ cuerpo a Nachi (Gstaad II), en tercer lugar llegó Feria Del Libro (Interaction) a 2¾ cuerpos y cerró la tabla Elegante y Veloz (Stevie Wonderboy) a 3¾ cuerpos. El colorado oriundo del Haras Matriarca, registró 1.05.80 para la distancia, pagando 6.40 a ganador.
Mister Dady es un macho de 3 años hijo de Scat Daddy (Johannesburg) y Miss Dance por Dance Brightly. Completa una campaña de 20 presentaciones, una victoria y tres figuraciones. Acumula en premios $1.025.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $750.000 al 1ro - CLP $150.000 al 2do - CLP $75.000 al 3ro |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 11 | Mister Dady (Scat Daddy) | 3a | 451k | 57 | G. Vera | Erik Montecinos C. | 6.40 | ||||
2° | 7 | Nachi (Gstaad) | 3a | 546k | 1¾ | 56 | L. Silva | Alberto Pinochet P. | 3.40 | |||
3° | 15 | Feria Del Libro (Interaction) | 3a | 459k | 2¾ | 55 | D. Grisales | Ercira Alarcón J. | 30.90 | |||
4° | 6 | Elegante y Veloz (Stevie Wonderboy) | 3a | 482k | 3¾ | 57 | N. Figueroa | Reinaldo Bello B. | 4.40 | |||
5° | 3 | El Neblina (Awesome Patriot) | 3a | 460k | 6½ | 57 | L. Aros H. | Héctor Espinoza N. | 20.30 | |||
6° | 13 | Mama Irma (Tumblebrutus) | 3a | 433k | 7¼ | 55 | J. Ayala | Ercira Alarcón J. | 4.50 | |||
7° | 4 | Pau (Grand Daddy) | 3a | 487k | 9½ | 57 | R. Polanco | Francisco Saavedra C. | 172.50 | |||
8° | 8 | Derrape (Mastercraftsman) | 3a | 461k | 9½ | 57 | J. Moya | Jonathan Azocar G. | 4.10 | |||
9° | 16 | Sociedad Real (Indy Dancer) | 3a | 432k | 10½ | 55 | A. Peña | Hugo Torres R. | 246.00 | |||
10° | 10 | Capital De La Miel (Handsome Tiger) | 3a | 411k | 12 | 55 | L. Perez | Alberto Pinochet P. | 49.40 | |||
11° | 2 | Pez Koi (Strong Mandate) | 3a | 459k | 14 | 56 | M. Donoso | Hugo Torres R. | 16.50 | |||
12° | 5 | Maldita Costumbre (Indy Dancer) | 3a | 412k | 16 | 55 | G. Inostroza | Luis Soto H. | 39.90 | |||
13° | 12 | Catanemcavi (Indy Dancer) | 3a | 439k | 21½ | 55 | L. Rojas | Jorge A. León E. | 135.60 | |||
14° | 9 | Amallao Paga Doble (Strong Mandate) | 3a | 536k | 25¾ | 53 | N. Venegas | Reinaldo Bello B. | 125.80 | |||
15° | 14 | All The Life (Boboman) | 3a | 449k | 26½ | 57 | C. Rojas | Carlos Córdova A. | 136.70 | |||
U° | 1 | Imperante (Court Vision) | 3a | 433k | 27¼ | 55 | G. Urzúa | Reinaldo Bello B. | 16.40 |
Mandiles: 11, 7, 15, 6, 3, 13, 4, 8, 16, 10, 2, 5, 12, 9, 14, 1
Jinetes: (1°) Gustavo Vera, (2°) Lennart P. Silva, (3°) Danilo Grisales, (4°) Nelson Figueroa, (5°) Luis Aros H., (6°) Jose Ayala, (7°) Reinaldo Polanco U., (8°) José Moya, (9°) Antonio Peña, (10°) Luis Perez, (11°) Moises A. Donoso, (12°) Gerson Inostroza P., (13°) Luis Rojas, (14°) Nicolás Venegas, (15°) Cristian A. Rojas, (U°) Gabriel Urzúa
Preparadores: (1°) Erik Montecinos C., (2°) Alberto Pinochet P., (3°) Ercira Alarcón J., (4°) Reinaldo Bello B., (5°) Héctor Espinoza N., (6°) Ercira Alarcón J., (7°) Francisco Saavedra C., (8°) Jonathan Azocar G., (9°) Hugo Torres R., (10°) Alberto Pinochet P., (11°) Hugo Torres R., (12°) Luis Soto H., (13°) Jorge A. León E., (14°) Reinaldo Bello B., (15°) Carlos Córdova A., (U°) Reinaldo Bello B.
Studs: (1°) Marzuc, (2°) Por Ti Negrita, (3°) Papi Zulo, (4°) Don Memo, (5°) Corbata Vieja, (6°) Señor Elias, (7°) La Heredera, (8°) Rapala, (9°) HUGO TORRES R. , (10°) Javiera Andrea, (11°) Mosqueteros De Lis, (12°) Monin, (13°) Iann y Emilie, (14°) Kako Lancer, (15°) La Heredera, (U°) Alcanzando un Sueño