Paf Daddy (Scat Daddy) se queda con Handicap (1000m-Arena-CHC).
Hijo de Scat Daddy (Johannesburg) se impuso en Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Club Hípico de Concepción. Nacido en el Haras Matriarca y montado por Gustavo Vera, derrotó por 5¾ cuerpos a Camp Lotus (Camp David), en tercer lugar llegó Il Mio Sogno (Diamond Tycoon) a 7¼ cuerpos y cerró la tabla Mia Magda (Soldier Of Fortune) a 8¼ cuerpos. El defensor del Stud Guillermón es preparado por Reinaldo Bello B., registró 0.58.47 para la distancia, pagando 2.40 a ganador.
Paf Daddy es un macho de 4 años hijo de Scat Daddy (Johannesburg) y Amusement por Eddington. Completa una campaña de 49 presentaciones, cinco victorias y 30 figuraciones. Acumula en premios $9.655.000 y registra una campaña clásica de una figuración selectiva.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $675.000 al 1ro - CLP $135.000 al 2do - CLP $67.500 al 3ro |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 13 | Paf Daddy (Scat Daddy) | 4a | 583k | 56 | G. Vera | Reinaldo Bello B. | 2.40 | ||||
2° | 9 | Camp Lotus (Camp David) | 5a | 440k | 5¾ | 56 | J. Miño | Armando Navarrete B. | 5.00 | |||
3° | 11 | Il Mio Sogno (Diamond Tycoon) | 5a | 483k | 7¼ | 56 | L. Silva | Alberto Pinochet P. | 19.30 | |||
4° | 15 | Mia Magda (Soldier Of Fortune) | 6a | 453k | 8¼ | 56 | D. Grisales | Alberto Pinochet P. | 9.40 | |||
5° | 4 | La Cachaguina (Viscount Nelson) | 4a | 433k | 8¼ | 57 | G. Aros | Héctor Espinoza N. | 8.80 | |||
6° | 5 | No Es De Aqui (Fast Company) | 4a | 425k | 13½ | 56 | L. Perez | Julio Espinosa N. | 39.30 | |||
7° | 12 | Mi Yoyita (Layman) | 5a | 454k | 13¾ | 56 | I. Carcamo | Luis Soto H. | 157.90 | |||
8° | 2 | La Mayi (Fast Company) | 4a | 456k | 14 | 56 | L. Rojas | Alberto Pinochet P. | 10.60 | |||
9° | 10 | Lucky Is (Lookin At Lucky) | 4a | 495k | 14 | 56 | J. Barril | Armando Navarrete B. | 18.70 | |||
10° | 8 | Dinka Chica (Minister's Bid) | 4a | 391k | 14¼ | 56 | L. Riquelme | Carlos Córdova A. | 44.90 | |||
11° | 3 | Doña Emma (Mayakovsky) | 4a | 514k | 16¼ | 56 | J. Ayala | Ercira Alarcón J. | 8.70 | |||
12° | 6 | Gran Aventurero (Court Vision) | 3a | 460k | 16¾ | 56 | N. Figueroa | Jorge Concha M. | 6.50 | |||
13° | 1 | Guardiana Real (Talkin Man) | 9a | 449k | 20 | 56 | G. Inostroza | Luis Soto H. | 53.70 | |||
14° | 16 | Querida Tato (Aragorn) | 4a | 447k | 22½ | 56 | C. Rojas | Carlos Córdova A. | 24.70 | |||
U° | 14 | Bubi Chica (Red Rocks) | 7a | 446k | Ntr | 56 | J. Moya | Reinaldo Bello B. | 53.80 |
Mandiles: 13, 9, 11, 15, 4, 5, 12, 2, 10, 8, 3, 6, 1, 16, 14
Jinetes: (1°) Gustavo Vera, (2°) Jaime A. Miño, (3°) Lennart P. Silva, (4°) Danilo Grisales, (5°) Gustavo Aros, (6°) Luis Perez, (7°) Ivan Carcamo, (8°) Luis Rojas, (9°) Jely Barril C., (10°) Luis Riquelme, (11°) Jose Ayala, (12°) Nelson Figueroa, (13°) Gerson Inostroza P., (14°) Cristian A. Rojas, (U°) José Moya
Preparadores: (1°) Reinaldo Bello B., (2°) Armando Navarrete B., (3°) Alberto Pinochet P., (4°) Alberto Pinochet P., (5°) Héctor Espinoza N., (6°) Julio Espinosa N., (7°) Luis Soto H., (8°) Alberto Pinochet P., (9°) Armando Navarrete B., (10°) Carlos Córdova A., (11°) Ercira Alarcón J., (12°) Jorge Concha M., (13°) Luis Soto H., (14°) Carlos Córdova A., (U°) Reinaldo Bello B.
Studs: (1°) Guillermón, (2°) Tres Reyes, (3°) El Alex, (4°) Alberto Pinochet P., (5°) Los Cinco Antonios, (6°) Marvifer, (7°) El Willy, (8°) El Willy, (9°) Santa Miriam, (10°) Janira Elgueta, (11°) San Vicente, (12°) Gustavo e Ivana, (13°) Pia Maria, (14°) Janira Elgueta, (U°) Las Ardillitas