Paf Daddy (Scat Daddy) se adjudica Handicap (1000m-Arena-CHC).
Hijo de Scat Daddy (Johannesburg) gana Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más en el Club Hípico de Concepción. Nacido en el Haras Matriarca y montado por Gustavo Aros, derrotó por 1¼ cuerpo a La Ardiente (Dangerous Midge), en tercer lugar llegó Tio Carly (Tio Tao) a 1¼ cuerpo y cerró la tabla Margaret Tacher (Cat Scan) a 3¾ cuerpos. El representante del Stud Guillermón es preparado por Alberto Pinochet P., marcó 0.58.40 para la distancia, pagando 4.60 a ganador.
Paf Daddy es un macho de 5 años hijo de Scat Daddy (Johannesburg) y Amusement por Eddington. Completa una campaña de 55 presentaciones, seis victorias y 32 figuraciones. Acumula en premios $10.397.500 y registra una campaña clásica de una figuración selectiva.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $675.000 al 1ro - CLP $135.000 al 2do - CLP $67.500 al 3ro |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 8 | Paf Daddy (Scat Daddy) | 5a | 576k | 56 | G. Aros | Alberto Pinochet P. | 4.60 | ||||
2° | 6 | La Ardiente (Dangerous Midge) | 6a | 446k | 1¼ | 55 | A. Peña | Luis Leal J. | 5.60 | |||
3° | 12 | Tio Carly (Tio Tao) | 4a | 461k | 1¼ | 55 | L. Perez | Julio Espinosa N. | 3.10 | |||
4° | 4 | Margaret Tacher (Cat Scan) | 5a | 440k | 3¾ | 56 | M. Cordero | Jorge Concha M. | 11.10 | |||
5° | 10 | Tacita De Leche (Vision And Verse) | 7a | 507k | 3¾ | 55 | L. Silva | Alberto Pinochet P. | 8.80 | |||
6° | 11 | Señora Angelita (Henrythenavigator) | 5a | 420k | 4½ | 55 | C. Urbina | Luis Muñoz S. | 27.30 | |||
7° | 9 | Don Moncho (Voodoo Swinge) | 6a | 424k | 6 | 56 | M. Guerrero | Hugo Torres R. | 150.70 | |||
8° | 5 | Be Royal (Scat Royal) | 4a | 455k | 8½ | 55 | L. Rojas | Armando Navarrete B. | 13.20 | |||
9° | 3 | Una Estrellita (Passion for Gold) | 6a | 426k | 9 | 55 | L. Menghini | Victor Gallardo E. | 40.40 | |||
10° | 14 | Il Gondoliere (Longboarder) | 7a | 494k | 10¼ | 56 | I. Vargas | Jorge Concha M. | 54.30 | |||
11° | 1 | No Existe (Newfoundland) | 8a | 421k | 10¼ | 56 | M. Donoso | Carlos Norambuena B. | 6.00 | |||
12° | 15 | Camp Lotus (Camp David) | 6a | 444k | 12 | 55 | N. Venegas | Armando Navarrete B. | 27.80 | |||
13° | 2 | Satinka (State Of Play) | 5a | 467k | 14½ | 55 | L. Riquelme | Ercira Alarcón J. | 85.10 | |||
U° | 7 | Chilean Willy (Tumblebrutus) | 7a | 432k | 21¾ | 55 | J. Vera | Carlos Córdova A. | 7.80 |
Mandiles: 8, 6, 12, 4, 10, 11, 9, 5, 3, 14, 1, 15, 2, 7
Jinetes: (1°) Gustavo Aros, (2°) Antonio Peña, (3°) Luis Perez, (4°) Marcelo Cordero M., (5°) Lennart P. Silva, (6°) Carlos E. Urbina, (7°) Manuel Guerrero, (8°) Luis Rojas, (9°) Luis D. Menghini, (10°) Ivan Vargas, (11°) Moises A. Donoso, (12°) Nicolás Venegas, (13°) Luis Riquelme, (U°) José Vera
Preparadores: (1°) Alberto Pinochet P., (2°) Luis Leal J., (3°) Julio Espinosa N., (4°) Jorge Concha M., (5°) Alberto Pinochet P., (6°) Luis Muñoz S., (7°) Hugo Torres R., (8°) Armando Navarrete B., (9°) Victor Gallardo E., (10°) Jorge Concha M., (11°) Carlos Norambuena B., (12°) Armando Navarrete B., (13°) Ercira Alarcón J., (U°) Carlos Córdova A.
Studs: (1°) Guillermón, (2°) One Horse Power, (3°) Santa Graciela, (4°) Mami Chabe, (5°) Javiera Andrea, (6°) Cacique, (7°) Terry, (8°) El Campeón Del Sur, (9°) Carpaupa, (10°) Lcg, (11°) Fafa, (12°) Tres Reyes, (13°) Maria K.M.C., (U°) El Alex