Rain Drops (Daddy Long Legs) brilla en Handicap (1000m-Arena-CHC).
La representante de las sedas del Stud Edmacova se adjudica Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más en el Club Hípico de Concepción. Montada por Gustavo Aros y entrenada por Héctor Espinoza N., derrotó por 4½ cuerpos a Soy Ranquina (Colonialism), en tercer lugar llegó Spirit Fire (Caesarion) a 4¾ cuerpos y cerró la tabla Aqui Partio Todo (Rock of Gibraltar) a 6½ cuerpos. La alazana oriunda del Haras Matriarca, marcó 0.57.42 para la distancia, pagando 9.40 a ganador.
Rain Drops es una hembra de 5 años hija de Daddy Long Legs (Scat Daddy) y Barrista por Proud Citizen. Completa una campaña de 14 presentaciones, cinco victorias y cuatro figuraciones. Acumula en premios $9.192.500 y registra una campaña clásica de una figuración selectiva.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $750.000 al 1ro - CLP $150.000 al 2do - CLP $75.000 al 3ro |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 7 | Rain Drops (Daddy Long Legs) | 5a | 496k | 56 | G. Aros | Héctor Espinoza N. | 9.40 | ||||
2° | 13 | Soy Ranquina (Colonialism) | 5a | 453k | 4½ | 56 | A. Cordero | Joan Amaya H. | 16.50 | |||
3° | 2 | Spirit Fire (Caesarion) | 5a | 444k | 4¾ | 56 | L. Rojas | Jorge Concha M. | 13.90 | |||
4° | 9 | Aqui Partio Todo (Rock of Gibraltar) | 7a | 432k | 6½ | 56 | G. Vera | Luis Soto H. | 11.40 | |||
5° | 6 | Segundo de Linea (Grassy II) | 5a | 533k | 8½ | 56 | L. Riquelme | Ercira Alarcón J. | 26.00 | |||
6° | 15 | Premio Final (Dylan Thomas) | 6a | 532k | 8½ | 56 | J. Ayala | Fredy D. Hidalgo F. | 4.70 | |||
7° | 1 | Dervish Pasha (Saddad) | 6a | 501k | 9½ | 56 | D. Grisales | Nelson Norambuena B. | 4.50 | |||
8° | 8 | El Gran Fu Fu (Breathless Storm) | 6a | 418k | 9½ | 56 | N. Venegas | Armando Navarrete B. | 83.20 | |||
9° | 10 | Don Rafa (Aragorn) | 7a | 457k | 9¾ | 55 | M. Donoso | Carlos Norambuena B. | 21.70 | |||
10° | 16 | Shooting Out (Magnifi Cat) | 6a | 514k | 11 | 56 | I. Carcamo | Alberto Pinochet P. | 4.30 | |||
11° | 5 | Pajarete (Scat Daddy) | 4a | 451k | 12¼ | 56 | I. Vargas | Reinaldo Bello B. | 11.00 | |||
12° | 12 | Noble Pingo (Caesarion) | 11a | 538k | 12¼ | 55 | L. Perez | Julio Espinosa N. | 16.40 | |||
13° | 14 | Bourne (Dangerous Midge) | 6a | 485k | 16¼ | 56 | G. Urzúa | Luis Leal J. | 28.30 | |||
14° | 4 | Cosmic Princess (Newfoundland) | 4a | 435k | 20¼ | 56 | J. Vera | Jonathan Azocar G. | 13.40 | |||
U° | 3 | White Selene (Voodoo Swinge) | 4a | 453k | Rd | 55 | I. Urrejola | Jorge Concha M. | 13.30 |
Mandiles: 7, 13, 2, 9, 6, 15, 1, 8, 10, 16, 5, 12, 14, 4, 3
Jinetes: (1°) Gustavo Aros, (2°) Alexis Cordero M., (3°) Luis Rojas, (4°) Gustavo Vera, (5°) Luis Riquelme, (6°) Jose Ayala, (7°) Danilo Grisales, (8°) Nicolás Venegas, (9°) Moises A. Donoso, (10°) Ivan Carcamo, (11°) Ivan Vargas, (12°) Luis Perez, (13°) Gabriel Urzúa, (14°) José Vera, (U°) Ivo Urrejola
Preparadores: (1°) Héctor Espinoza N., (2°) Joan Amaya H., (3°) Jorge Concha M., (4°) Luis Soto H., (5°) Ercira Alarcón J., (6°) Fredy D. Hidalgo F., (7°) Nelson Norambuena B., (8°) Armando Navarrete B., (9°) Carlos Norambuena B., (10°) Alberto Pinochet P., (11°) Reinaldo Bello B., (12°) Julio Espinosa N., (13°) Luis Leal J., (14°) Jonathan Azocar G., (U°) Jorge Concha M.
Studs: (1°) Edmacova, (2°) Los Maguitos, (3°) Lumarq, (4°) Sagardia Hnos., (5°) Boby Dalton, (6°) Alvidal, (7°) Haras Los Acacios, (8°) Calufo, (9°) Andalien, (10°) El Chiqui, (11°) Kako Lancer, (12°) Meledmar, (13°) Alcanzando un Sueño, (14°) Jonathan Azócar G. , (U°) Estos no Fallan