Bernardette (Ivan Denisovich) brilla en Handicap (1000m-Arena-HCH).
Nacida en el Haras Matriarca conquista Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más en el Hipódromo Chile. La representante del Stud Lusugo, conducida por Fabyan Taun, derrotó por 7 cuerpos a Mr Pi (Mr Speaker), en tercer lugar llegó Bella Ciao (Seeking The Dia) a 7½ cuerpos y en cuarto lugar Tratamela Bien (Indian Trail) a 8 cuerpos. La mulata entrenada por Rodrigo Quiroz S., marcó 0.57.57 para la distancia, pagando 3.20 a ganador.
Bernardette es una hembra de 4 años hija de Ivan Denisovich (Danehill) y Miss Dixie City por Dixieland Band. Completa una campaña de 18 presentaciones, tres victorias y dos figuraciones. Acumula en premios $11.700.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $2.480.000 al 1ro - CLP $744.000 al 2do - CLP $496.000 al 3ro - CLP $248.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 10 | Bernardette (Ivan Denisovich) | 4a | 455k | 55 | F. Taun | Rodrigo Quiroz S. | 3.20 | ||||
2° | 7 | Mr Pi (Mr Speaker) | 3a | 439k | 7 | 55 | A. Varas | Hernán Pacheco P. | 11.00 | |||
3° | 3 | Bella Ciao (Seeking The Dia) | 6a | 455k | 7½ | 55 | I. Vargas | Cesar Cancino B. | 22.80 | |||
4° | 2 | Tratamela Bien (Indian Trail) | 3a | 496k | 8 | 56 | J. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 6.40 | |||
5° | 9 | Brave Horse (Shanghai Bobby) | 5a | 467k | 8½ | 54 | R. Avila | Mario Covarrubias | 7.00 | |||
6° | 15 | Fast Red (Fast Company) | 7a | 416k | 9¼ | 56 | M. Gutiérrez | Rodrigo Quiroz S. | 9.70 | |||
7° | 14 | Doña Carlota (Morning Raider) | 4a | 403k | 10¼ | 55 | M. Cordero | Mario A. Apablaza G. | 7.00 | |||
8° | 11 | Buen Salto (Seeking The Dia) | 5a | 421k | 12¾ | 56 | V. Cifuentes | Rodrigo López B. | 35.90 | |||
9° | 1 | Fiel Cruzado (Breathless Storm) | 7a | 481k | 13½ | 56 | P. Ortiz | Harrison Adonis B. | 13.70 | |||
10° | 8 | Shapovalov (El Farrero) | 4a | 428k | 15¼ | 56 | L. González | Genaro J. Covarrubias E. | 75.40 | |||
11° | 13 | Tong Po (Grand Daddy) | 5a | 447k | 16¼ | 55 | C. Weilby | Francisco Abarca P. | 62.70 | |||
12° | 4 | Lady Lot (Gemologist) | 4a | 421k | 18¼ | 55 | L. Silva | Daniel Contreras A. | 5.10 | |||
13° | 5 | Artemisa De Troya (Gstaad II) | 5a | 425k | 18¼ | 55 | D. Carrasco | Isaac Michea F. | 45.60 | |||
14° | 12 | Cajon Del Maipo (Rydilluc) | 3a | 514k | 19 | 55 | J. Rivera | Juan Pablo Baeza J. | 12.00 | |||
U° | 6 | Limitless (Hold Me Back) | 3a | 461k | 22 | 56 | R. Inostroza | Leopoldo Parra G. | 129.30 |
Mandiles: 10, 7, 3, 2, 9, 15, 14, 11, 1, 8, 13, 4, 5, 12, 6
Jinetes: (1°) Fabyan Taun, (2°) Ariel Varas V., (3°) Ivan Vargas, (4°) Jorge Zúñiga, (5°) Roberto R. Avila C., (6°) Miguel Gutiérrez B., (7°) Marcelo Cordero M., (8°) Víctor Cifuentes P., (9°) Pedro Ortiz, (10°) Lesly C. González, (11°) Cathrine Weilby, (12°) Luis Silva R., (13°) Diego Francisco Carrasco Rodríguez, (14°) Jorge A. Rivera, (U°) Rodrigo Inostroza E.
Preparadores: (1°) Rodrigo Quiroz S., (2°) Hernán Pacheco P., (3°) Cesar Cancino B., (4°) Rafael Bernal G., (5°) Mario Covarrubias, (6°) Rodrigo Quiroz S., (7°) Mario A. Apablaza G., (8°) Rodrigo López B., (9°) Harrison Adonis B., (10°) Genaro J. Covarrubias E., (11°) Francisco Abarca P. , (12°) Daniel Contreras A., (13°) Isaac Michea F., (14°) Juan Pablo Baeza J., (U°) Leopoldo Parra G.
Studs: (1°) Lusugo, (2°) Luis Salinas O'neill, (3°) Jose Luis, (4°) Doña Nani, (5°) Quarter Dollar, (6°) Laserdent, (7°) Estos no Fallan, (8°) Jaimito, (9°) Pablo Adonis Abarca , (10°) El Magico Charly, (11°) French Fries, (12°) Linea Errazuriz, (13°) Toto Y Tata, (14°) Mar Y Sol, (U°) El Vetero